| 1. | Первенство города по легкоатлетическому кроссу | 1 место | юноши и девушки | Сентябрь |
| 2. | Первенство города по футболу | 1 место | юноши | Сентябрь |
| 3. | Первенство города по настольному теннису | 2 место | юноши и девушки | Октябрь |
| 4. | Первенство области по настольному теннису | 5 место | девушки | Ноябрь |
| 9 место | юноши | |||
| 5. | Первенство области по мини-футболу | 8 место | юноши | Декабрь |
| 9 место | девушки | |||
| 6. | Первенство города по многоборью ГТО | 2 место | юноши и девушки | Декабрь |
| 7. | Первенство области по кроссу | 5 место | юноши | Апрель |
| 13 место | девушки | |||
| 8. | Первенство города по легкой атлетике | 1 место | юноши | Май |
| 2 место | девушки | |||
| 9. | Первенство области по многоборью ГТО | 6 место | юноши | Май |
| 7 место | девушки | |||
| 10. | Первенство области по легкой атлетике | 1 место | юноши | Май |
| 6 место | девушки |
| 11. | Первенство города по легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы - 9 Мая | 1 место | юноши | Май |
| 2 место | девушки |

