Информация о результатах приема в 2021 г.
Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численности обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным истыпаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федеоации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Очно | 25 | 3,36 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Очно | 25 | 3,88 | |||
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин |
Очно | 25 | 3,60 | |||
15.01.05 Сварщик | Очно | 25 | 3,65 | |||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очно | 25 | 3,41 | |||
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Очно | 25 | 3,50 | |||
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
Очно | 25 | 3,41 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно | 25 | 4,26 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,93 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно | 25 | 3,92 | |||
39.02.01 Социальная работа | Очно | 25 | 4,00 | |||
38.02.04 Коммерция | Очно | 25 | 3,88 | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очно | 50 | 3,86 |