Информация о результатах приема в 2020 г.
Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численности обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным истыпаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федеоации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Очно | 25 | 3,91 | |||
23.01.03 Автомеханик | Очно | 25 | 3,56 | |||
15.01.05 Сварщик | Очно | 25 | 3,54 |
|||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очно | 25 | 3,48 | |||
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Очно | 25 | 3,38 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно | 25 | 4,17 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,77 | |||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,56 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно | 25 | 4,08 | |||
39.02.01 Социальная работа | Очно | 25 | 4,04 | |||
38.02.04 Коммерция | Очно | 25 | 3,70 | |||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
Очно | 25 | 3,52 | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очно | 58 | 3,87 |