Информация о результатах приема в 2022 г.
Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численности обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным истыпаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федеоации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Очно | 25 | 3,41 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Очно | 25 | 3,87 | |||
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин |
Очно | 25 | 3,59 | |||
15.01.05 Сварщик | Очно | 25 | 3,46 | |||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очно | 25 | 3,43 | |||
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Очно | 25 | 3,47 | |||
23.02.07.Техническиое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно | 25 | 3,82 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно | 25 | 25 | 4,38 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,88 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно | 25 |
4,11 |
|||
39.02.01 Социальная работа | Очно | 25 | 3,87 | |||
38.02.04 Коммерция | Очно | 25 | 15 | 3,99 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очно | 25 | 4,11 |