Информация о результатах приема в 2024 г.
Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численности обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным истыпаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федеоации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очно | 25 | 3,44 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Очно | 25 | 3,81 | |||
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин |
Очно | 25 | 3,48 | |||
15.01.05 Сварщик | Очно | 25 | 3,67 | |||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очно | 25 | 3,39 | |||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очно | 25 | 3,41 | |||
23.02.07.Техническиое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно | 25 | 3,78 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно | 25 | 11 | 4,23 | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,98 | |||
15.02.16 Технология машиностроения | Очно | 25 | 3,88 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно | 25 |
4,15 |
|||
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очно | 25 |
3,82 |
|||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Очно | 13 | 3,80 | |||
40.02.04 Юриспруденция | Очно | 36 | 3,90 |