Информация о результатах приема в 2023 г.
Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численности обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным истыпаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федеоации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очно | 25 | 3,41 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Очно | 25 | 3,94 | |||
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин |
Очно | 25 | 3,42 | |||
15.01.05 Сварщик | Очно | 25 | 3,58 | |||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очно | 25 | 3,51 | |||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очно | 25 | 3,41 | |||
23.02.07.Техническиое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно | 25 | 3,80 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно | 25 | 4,25 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 25 | 3,74 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно | 25 |
4,13 |
|||
39.02.01 Социальная работа | Очно | 25 | 3,75 | |||
38.02.04 Коммерция | Очно | 25 | 17 | 3,66 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очно | 25 | 4,13 |