Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов |
из них являются иностранными гражданами |
за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | из них являются иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся на 13.04.2023 | Среднее профессиональное образование | 1004 | 240 | |||||
Общая численность обучающихся на 13.04.2023 | Профессиональное обучение | 10 | ||||||
Из них обучаются в КОЛЛЕДЖЕ | 611 | 240 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 93 | 34 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 93 | 38 | ||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 43 | 10 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 94 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 69 | 18 | ||||
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 70 | 10 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 128 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе СОО) | Среднее профессиональное образование | 2 | |||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Среднее профессиональное образование | 46 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 93 | |||||
13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | 7 | |||||
19258 | Уборщик служебных помещений | Профессиональное обучение | 2 | |||||
11786 | Дворник | Профессиональное обучение | 1 | |||||
Обучаются в ФИЛИАЛЕ |
393 |
|||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 45 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей) | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
Среднее профессиональное образование | 71 | |||||
23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное образование | 23 | |||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное образование | 46 | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Среднее профессиональное образование | 67 | |||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | Среднее профессиональное образование | 71 | |||||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
13450 | Маляр | Профессиональное обучение | 20 |
Информация о численности обучающихся по программам профобучения