Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов |
из них являются иностранными гражданами |
за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | из них являются иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся на 01.04.2025 | Среднее профессиональное образование | 862 | 246 | |||||
Общая численность обучающихся на 01.04.2025 | Профессиональное обучение | 32 | ||||||
Из них обучаются в КОЛЛЕДЖЕ | 571 | 246 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 87 | 39 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 93 | 36 | ||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 95 | |||||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 20 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 44 | 34 | ||||
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 48 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 41 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 73 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 72 | |||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Среднее профессиональное образование | 18 | |||||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | 47 | |||||
15.01.05 | Сварщик | Среднее профессиональное образование | 47 | |||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное образование | 68 | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Среднее профессиональное образование | 42 | |||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | Среднее профессиональное образование | 18 | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | 44 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 89 | 3 | ||||
16675 | Повар | Профессиональное обучение | 15 | |||||
16771 | Подсобный рабочий | Профессиональное обучение | 1 | |||||
13450 | Маляр | Профессиональное обучение | 16 |
Информация о численности обучающихся по программам профобучения