Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов |
из них являются иностранными гражданами |
за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | из них являются иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся на начало 2020/2021 учебного года | Среднее профессиональное образование | 1037 | 338 | 7 | ||||
Из них обучаются в КОЛЕДЖЕ | 633 | 336 | 6 | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | 21 | 14 | 1 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 74 | 8 | 1 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 119 | 30 | ||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 121 | 85 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 74 | 3 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 20 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 10 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 74 | 14 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 146 | 1 | ||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Среднее профессиональное образование | 11 | |||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Среднее профессиональное образование | 12 | |||||
43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное образование | 14 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 76 | 6 | 1 | |||
13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | 11 | |||||
11786 | Дворник | Профессиональное обучение | 1 | |||||
Обучаются в ФИЛИАЛЕ | 404 | 2 | 1 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 94 | 2 | 1 | |||
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
Среднее профессиональное образование | 39 | |||||
23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное образование | 63 | |||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное образование | 36 | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Среднее профессиональное образование | 63 | |||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | Среднее профессиональное образование | 64 | |||||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | Среднее профессиональное образование | 15 | |||||
13450 | Маляр | Профессиональное обучение | 28 |
Информация о численности обучающихся по программам профобучения