Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов |
из них являются иностранными гражданами |
за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | из них являются иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся на начало 2022/2023 учебного года | Среднее профессиональное образование | 1013 | 232 | |||||
Общая численность обучающихся на начало 2022/2023 учебного года | Профессиональное обучение | 36 | ||||||
Из них обучаются в КОЛЕДЖЕ | 635 | 232 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 95 | 37 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 94 | 29 | ||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 46 | 7 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 98 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 2 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 71 | 17 | ||||
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 75 | 8 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 132 | |||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Среднее профессиональное образование | 49 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 95 | |||||
13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | 8 | |||||
19258 | Уборщик служебных помещений | Профессиональное обучение | 2 | |||||
11786 | Дворник | Профессиональное обучение | 2 | |||||
Обучаются в ФИЛИАЛЕ |
414 |
|||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 47 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей) | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
Среднее профессиональное образование | 75 | |||||
23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное образование | 24 | |||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное образование | 48 | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Среднее профессиональное образование | 71 | |||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | Среднее профессиональное образование | 75 | |||||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | Среднее профессиональное образование | 25 | |||||
13450 | Маляр | Профессиональное обучение | 24 |
Информация о численности обучающихся по программам профобучения